Kaiser Empire A 6315 Em Sil Eco Exklusive Wand-Dunstabzugshaube 60 cm Silber, 910 m³/h, Wandhaube Abluft- und Umluftbetrieb
NEUHEIT-Modellreihe Empire
✓ Gerätetyp: Kamin-Dunstabzugshaube aus der Empire-Produktlinie mit dekorativer Querstrebe in Silber.
✓ Betriebsarten: Flexible Abluft- und Umluftbetrieb für optimale Luftzirkulation.
✓ Steuerung: Metall-Tasten Push in Silber für eine einfache und elegante Bedienung.
✓ Energieeffizienzklasse A: Besonders sparsam im Energieverbrauch.
✓ Motor: Ausgestattet mit 1 x Motor für eine zuverlässige Leistung.
✓ Design: Stilvolle Dekorationsquerstange in Silber, die das moderne Aussehen abrundet.
Details
Leistungsstarke und elegante Wand-Dunstabzugshaube für modernes Küchenambiente
Die Kaiser Empire A 6315 Em SIL ECO kombiniert elegantes Design mit hoher Leistung und Benutzerkomfort. Mit der Emaille in Anthrazit und Silbermetall-Dekor fügt sich die Haube perfekt in jede moderne Küche ein.
| Produktlinie | Empire | 
|---|---|
| Ausführung | Emaille-Farbe Anthrazit / Dekor – massives Metall Silber | 
| Gerätetyp | Kamin-Dunstabzugshaube | 
| Betriebsarten | Abluftbetrieb/ Umluftbetrieb | 
| Steuerung | Metall-Tasten Push Silber | 
| Energieeffizienzklasse | A | 
| Triebwerke | 1 x Motor | 
| Art der Beleuchtung | 2 x LED | 
| Besonderheit | Dekorationsquerstange Silber | 
| Gerätemaße H × B × T, (cm) | 86,5 × 60,0 × 48,0 | 
| Produktdetails | Beschreibung | 
|---|---|
| Ausführung | Emaille-Farbe Anthrazit / Dekor – massives Metall Silber | 
| Abzugshaubentyp | Kaminhaube | 
| Energieeffizienzklasse | A | 
| Steuerung | Tasten Push / Silber | 
| Beleuchtung | ja | 
| Beleuchtungsart | LED | 
| Komfort – Abluft- / Umluftbetrieb | ja / ja | 
| Fettfilter | Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | 
| Aktivkohlefilter | 2 | 
| Abzugshaube – Betriebsarten | Abluft / Umluft | 
| Anzahl der Gebläsestufen | 3 | 
| Max. Gebläseleistung bei Abluft / Umluft (m³/h) | 910 / 820 | 
| Geräusch, Abluft / Umluft (dbA) | 51 / 69 | 
| Material des Fettfilters | Metall | 
| Aktivkohlefilter (St) | 2 | 
| Teleskoprohr (cm) | 60,0 – 111,5 | 
| Gerätemaße H × B × T, (cm) | 86,5 × 60,0 × 48,0 | 
| Verpackungsmaße H × B × T, (cm) | 56,0 × 68,0 × 36,0 | 
| Energiequelle | Elektro | 
| Netzspannung (V) | 220 – 240 | 
| Netzfrequenz (Hz) | 50 | 
| Gesamtanschluss (kW) | 0.224 | 
| Entspricht den Sicherheitsvorschriften | ja | 
| Nettogewicht (kg) | 10.5 | 
| Bruttogewicht (kg) | 14 | 
| Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | 52.4 | 
| Anzahl und Leistung der Lampen (W) | 2 x 2 | 
Weitere Informationen
| Hersteller | Kaiser | 
|---|---|
| Lieferzeit | 5 Tage | 
Rezensionen
Hersteller/EU Verantwortliche Person
OLAN-Haushaltsgeräte e.K.
Eichborndamm 277
13437 Berlin
Deutschland
Email: info@kaiser-olan.de



